Guía · Decreto 45303-MTSS
Salario mínimo en Costa Rica 2026
La tabla vigente desde el 1 de enero de 2026 (aumento general del 1,63%), por categoría genérica y nivel académico. Actualizamos esta página con cada decreto.
Categorías genéricas (privado)
| Categoría | Por día | Por mes |
|---|---|---|
| Ocupación no calificada Ej.: misceláneo, peón, empacador | ₡12.436,41 | ₡373.092,30 |
| Ocupación semicalificada Ej.: dependiente, guarda, operario con práctica | ₡13.523,69 | ₡405.710,70 |
| Ocupación calificada Ej.: cocinero, electricista empírico, cajero | ₡13.991,86 | ₡419.755,80 |
| Ocupación especializada Ej.: mecánico especializado, chef | ₡16.244,50 | ₡487.335,00 |
Por nivel académico
| Técnico medio (educación diversificada) | ₡496.838,17 |
| Técnico de educación superior | ₡542.096,58 |
| Diplomado de educación superior | ₡585.484,58 |
| Bachiller universitario | ₡664.078,07 |
| Licenciado universitario | ₡796.921,00 |
| Servicio doméstico | ₡268.731,31 |
Fuente: Decreto N.° 45303-MTSS (La Gaceta, dic. 2025), vigente desde el 1 de enero de 2026. Para la ocupación específica tuya, consulta la lista oficial completa del MTSS.
Es un piso, no un techo
Pagar bajo el mínimo de la categoría es infracción denunciable ante la Inspección de Trabajo, y la diferencia se reclama con retroactivo. En jornada parcial aplica proporcional por hora.
¿Y las horas sobre el mínimo?
El mínimo cubre la jornada ordinaria. Las horas de más se pagan a tiempo y medio — sácalas con la calculadora de horas extra.
Del salario al día a día
Con Asistara, las horas reales de cada persona quedan registradas y la pre-planilla llega con ordinarias, extra y feriados separados — pagar bien deja de ser un acto de fe.
Probar gratis 14 días